+86-15258555916
[email protected]
Máy thổi khí lạnh dòng DD được thiết kế cho các ứng dụng bảo quản, đông lạnh và làm lạnh, được sử dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm, kho bãi, hậu cần chuỗi cung ứng lạnh và nhiều môi trường kiểm soát nhiệt độ khác nhau, cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ và lưu thông không khí hiệu quả. Thiết kế độc đáo của nó cho phép hoạt động liên tục và ổn định trong điều kiện làm lạnh và đông lạnh khắc nghiệt, đảm bảo các mặt hàng khác nhau duy trì nhiệt độ thích hợp và kéo dài thời hạn sử dụng.
Vỏ của bộ làm mát được làm bằng tấm thép chất lượng cao với lớp phủ sơn tĩnh điện, mang lại khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ, vẻ ngoài thẩm mỹ hơn và dễ dàng vệ sinh. Việc sử dụng các vật liệu có độ bền cao này cho phép bộ làm mát chịu được việc sử dụng lâu dài trong môi trường nhiệt độ thấp, giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị một cách hiệu quả.
Phần cuộn dây sử dụng thiết kế so le và công nghệ giãn nở cơ học để liên kết chặt chẽ các ống đồng và cánh tản nhiệt bằng nhôm, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả trao đổi nhiệt. Thiết kế này không chỉ tối ưu hóa quá trình trao đổi nhiệt mà còn đảm bảo tính ổn định và hiệu quả cao của hệ thống đồng thời tăng tốc độ trao đổi nhiệt. Bộ làm mát này cũng được trang bị các phần tử gia nhiệt điện bằng thép không gỉ chất lượng cao, được phân bố đều bên trong các cuộn dây, cho phép rã đông hiệu quả và đảm bảo hoạt động liên tục trong môi trường nhiệt độ thấp. Sự tiếp xúc chặt chẽ giữa ống nhôm gia nhiệt điện và các lỗ tản nhiệt không chỉ cải thiện hiệu quả rã đông mà còn nâng cao hiệu suất tản nhiệt và tuổi thọ của thiết bị.
Giới thiệu thông số thiết bị
Hiển thị chi tiết
Liên hệ chúng tôi
Giới thiệu thông số thiết bị
| Người mẫu | Đánh giá lạnh Dung tích | Làm mát khu vực | Đường kính của Đầu vào cấp liệu | Đường kính của Ống dẫn vào | Tốc độ gió | Quantiny | Cánh quạt | Điện áp | Sức mạnh | Ném không khí | Rã đông máy sưởi điện | |
| 6mm Bước vây | △T=10℃ T=-18℃ | m² | mm | mm | m³/h | N | mm | V | W | m | kw Bộ cuộn dây | kw Khay thoát nước |
| DD-3.0/15 | 3.0 | 15 | 12 | 16 | 2×2450 | 2 | 350 | 380 | 2×150 | 8 | 1.0 | 1.0 |
| DD-4.4/22 | 4.4 | 22 | 12 | 16 | 2×2450 | 2 | 350 | 380 | 2×150 | 8 | 2.0 | 1.0 |
| DD-5.6/30 | 5.6 | 30 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 10 | 2.4 | 1.2 |
| DD-8.0/40 | 8.0 | 40 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 10 | 2.4 | 1.2 |
| DD-12/60 | 11.8 | 60 | 19 | 32 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 15 | 4.2 | 1.4 |
| DD-16/80 | 16.0 | 80 | 19 | 32 | 2×7300 | 2 | 500 (Độ co giãn cao) | 380 | 2×500 | 15 | 7.0 | 1.4 |
| DD-19/100 | 19.3 | 100 | 19 | 38 | 3×7300 | 3 | 500 (Độ co giãn cao) | 380 | 3×500 | 15 | 8.0 | 1.6 |
| DD-24/120 | 24.2 | 120 | 19 | 38 | 3×7300 | 3 | 500 (Độ co giãn cao) | 380 | 3×500 | 15 | 8.5 | 1.7 |
| DD-28/140 | 28.1 | 140 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 (Độ co giãn cao) | 380 | 4×500 | 15 | 10.0 | 2.0 |
| DD-32/160 | 32.3 | 160 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 (Độ co giãn cao) | 380 | 4×500 | 15 | 11.0 | 2.2 |
| DD-39/200 | 39.4 | 200 | 25 | 50 | 2×12000 | 2 | 600 (Máy sấy tóc) | 380 | 2×1500 | 20 | 12.6 | 3.6 |
| DD-46/250 | 46.3 | 250 | 25 | 50 | 3×12000 | 3 | 600 (Máy sấy tóc) | 380 | 3×1500 | 20 | 14.7 | 4.2 |
| DD-57/310 | 57.3 | 310 | 25 | 50 | 3×12000 | 3 | 600 (Máy sấy tóc) | 380 | 3×1500 | 20 | 17.6 | 5.0 |
| DD-72/360 | 72.3 | 360 | 25 | 50 | 3×12000 | 3 | 600 (Máy sấy tóc) | 380 | 3×1500 | 20 | 19.6 | 5.6 |
| DD-80/440 | 80.3 | 440 | 28 | 50 | 4×12000 | 4 | 600 (Máy sấy tóc) | 380 | 4×1500 | 20 | 22.0 | 6.0 |
Hiển thị chi tiết
Liên hệ chúng tôi
Nhiệm vụ vận hành của bình ngưng làm mát bằng không khí Một bình ngưng làm mát bằng không khí là bộ trao đổi nhiệt làm mát khô trực tiếp được thiết kế để loại bỏ năng lượng nhiệt từ hơi môi chất lạnh áp suất ...
ĐỌC THÊMPhán quyết: Tích hợp làm giảm tỷ lệ thất bại xuống một nửa Đối với các ứng dụng kho lạnh thương mại và công nghiệp, việc chỉ định một thiết bị làm lạnh tích hợp thay vì hệ thống phân chia sẽ giảm tỷ lệ rò rỉ chất làm lạnh bằng ...
ĐỌC THÊMCác thiết bị làm lạnh không khí sử dụng chính không khí làm chất làm lạnh Bộ làm lạnh không khí - còn được gọi là hệ thống làm lạnh chu trình không khí hoặc hệ thống chu trình Bell-Coleman - là công nghệ làm mát sử dụng không kh...
ĐỌC THÊM