+86-15258555916
[email protected]
Máy thổi khí lạnh Aircooler được thiết kế cho môi trường đông lạnh, làm lạnh và bảo quản hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các ngành công nghiệp có yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt, chẳng hạn như bảo quản thực phẩm, dược phẩm và hậu cần chuỗi cung ứng lạnh. Thiết bị này sử dụng công nghệ rã đông điện tiên tiến để giải quyết vấn đề đóng băng trong các máy làm mát không khí truyền thống ở nhiệt độ thấp, đảm bảo làm mát liên tục và hiệu quả.
Vỏ của bộ làm mát không khí được làm bằng tấm thép chất lượng cao với lớp phủ sơn tĩnh điện, mang lại khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và thích ứng với việc sử dụng lâu dài trong môi trường đóng băng và ẩm ướt. Thiết kế đơn giản và đẹp mắt giúp việc lắp đặt và bảo trì dễ dàng hơn, đồng thời khả năng chống oxy hóa tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị một cách hiệu quả.
Ưu điểm công nghệ cốt lõi của máy làm mát không khí nằm ở chức năng rã đông bằng điện. Các phần tử gia nhiệt điện bằng thép không gỉ tích hợp được phân bố đều bên trong các cuộn dây, giúp rã đông nhanh chóng thông qua hệ thống rã đông điện, tránh được các vấn đề giảm hiệu quả làm mát thường gặp trong các quy trình rã đông truyền thống. Sự tiếp xúc chặt chẽ giữa ống nhôm gia nhiệt điện và các lỗ tản nhiệt không chỉ giúp rã đông nhanh chóng mà còn cải thiện hiệu quả truyền nhiệt, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Ngay cả trong môi trường làm việc nhiệt độ thấp và ẩm ướt, bộ làm mát không khí vẫn duy trì hiệu suất làm mát ổn định, giảm khối lượng công việc bảo trì.
Giới thiệu thông số thiết bị
Hiển thị chi tiết
Liên hệ chúng tôi
Giới thiệu thông số thiết bị
| Người mẫu | Chiều dài | Chiều rộng | Cao nhất | Kích thước vị trí của lỗ lắp đặt trần treo | Đường kính Nước | ||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | E4 | F | ||
| DL-4.3/22 | 1400 | 370 | 460 | 320 | 1090 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 1” |
| DD-2.6/15 | |||||||||||
| DJ-1.9/12 | |||||||||||
| DL-5.3/25 | 1400 | 370 | 460 | 320 | 1090 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 1” |
| DD-3.9/22 | |||||||||||
| DJ-2.3/15 | |||||||||||
| DL-8.4/40 | 1520 | 450 | 540 | 400 | 1250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1” |
| DD-5.3/30 | |||||||||||
| DJ-3.1/20 | |||||||||||
| DL-12/55 | 1520 | 450 | 540 | 400 | 1250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1” |
| DD-7.0/40 | |||||||||||
| DJ-4.7/30 | |||||||||||
| DL-17/80 | 1820 | 850 | 650 | 500 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1” |
| DD-11/60 | |||||||||||
| DJ-6.2/40 | |||||||||||
| DL-23/105 | 1820 | 850 | 650 | 500 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1” |
| DD-14/80 | |||||||||||
| DJ-8.5/55 | |||||||||||
| DL-28/125 | 2300 | 550 | 650 | 500 | 2030 | 660 | 660 | 710 | 一 | 95 | 1” |
| DD-18/100 | |||||||||||
| DJ-11/70 | |||||||||||
| DL-35/160 | 2720 | 550 | 650 | 500 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 一 | 95 | 1.5” |
| DD-21/120 | |||||||||||
| DJ-13/85 | |||||||||||
| DL-40/185 | 3120 | 550 | 650 | 500 | 2850 | 700 | 700 | 700 | 750 | 95 | 1.5” |
| DD-25/140 | |||||||||||
| DJ-16/100 | |||||||||||
| DL-46/210 | 3520 | 550 | 650 | 500 | 3250 | 800 | 800 | 800 | 850 | 95 | 1,5" |
| DD-28/160 | |||||||||||
| DJ-18/115 | |||||||||||
| DL-52/260 | 2220 | 720 | 900 | 670 | 1950 | 950 | 1000 | 一 | 一 | 95 | 1.5” |
| DD-35/200 | |||||||||||
| DJ-22/140 | |||||||||||
| DL-66/330 | 2720 | 720 | 900 | 670 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 一 | 95 | 1,5" |
| DD-44/250 | |||||||||||
| DJ-26/170 | |||||||||||
| DL-82/410 | 3120 | 720 | 900 | 670 | 2850 | 933 | 933 | 984 | 一 | 95 | 1,5" |
| DD-54/310 | |||||||||||
| DJ-33/210 | |||||||||||
| DL-94/470 | 3320 | 720 | 1000 | 670 | 3050 | 1000 | 1000 | 1050 | 一 | 95 | 1.5” |
| DD-63/360 | |||||||||||
| DJ-39/250 | |||||||||||
| DL-116/580 | 3920 | 720 | 1000 | 670 | 3650 | 900 | 900 | 900 | 950 | 95 | 1.5” |
| DD-80/440 | |||||||||||
| DJ-47/300 | |||||||||||
Hiển thị chi tiết
Liên hệ chúng tôi
Nhiệm vụ vận hành của bình ngưng làm mát bằng không khí Một bình ngưng làm mát bằng không khí là bộ trao đổi nhiệt làm mát khô trực tiếp được thiết kế để loại bỏ năng lượng nhiệt từ hơi môi chất lạnh áp suất ...
ĐỌC THÊMPhán quyết: Tích hợp làm giảm tỷ lệ thất bại xuống một nửa Đối với các ứng dụng kho lạnh thương mại và công nghiệp, việc chỉ định một thiết bị làm lạnh tích hợp thay vì hệ thống phân chia sẽ giảm tỷ lệ rò rỉ chất làm lạnh bằng ...
ĐỌC THÊMCác thiết bị làm lạnh không khí sử dụng chính không khí làm chất làm lạnh Bộ làm lạnh không khí - còn được gọi là hệ thống làm lạnh chu trình không khí hoặc hệ thống chu trình Bell-Coleman - là công nghệ làm mát sử dụng không kh...
ĐỌC THÊM