+86-15258555916
[email protected]
Bộ ngưng tụ làm mát bằng nước được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống làm lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, quy trình hóa học, chế biến thực phẩm và ngành công nghiệp điện lực—các lĩnh vực có yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. So với dàn ngưng tụ làm mát bằng không khí, dàn ngưng tụ làm mát bằng nước cung cấp khả năng làm mát mạnh mẽ hơn trong không gian nhỏ hơn, do đó đặc biệt phù hợp với các hệ thống làm lạnh công suất lớn, tải trọng cao. Nhờ tiếp xúc với dòng nước, dàn ngưng tụ nhanh chóng loại bỏ nhiệt từ chất làm lạnh, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và giảm tiêu thụ năng lượng hiệu quả.
Khái niệm thiết kế cốt lõi của dàn ngưng tụ làm mát bằng nước là tận dụng dung tích nhiệt cao của nước để truyền nhiệt hiệu quả từ hệ thống làm lạnh sang nước. Thiết bị này sử dụng hệ thống đường ống và cánh tản nhiệt được thiết kế chính xác để tối đa hóa hiệu quả trao đổi nhiệt giữa nước và chất làm lạnh. Phương pháp trao đổi nhiệt hiệu quả này cho phép dàn ngưng tụ làm mát bằng nước cung cấp khả năng làm mát ổn định ngay cả dưới tải nhiệt cao.
Vỏ ngoài của thiết bị thường được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, cho phép nó hoạt động ổn định trong thời gian dài ở môi trường ẩm ướt và nhiệt độ cao, thích ứng với nhu cầu của nhiều môi trường công nghiệp khác nhau. Cấu trúc bên trong của dàn ngưng tụ làm mát bằng nước được thiết kế khéo léo với bố trí đường ống hợp lý, đảm bảo diện tích tiếp xúc tối đa giữa dòng nước và chất làm lạnh, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả trao đổi nhiệt.
Giới thiệu thông số thiết bị
Hiển thị chi tiết
Liên hệ chúng tôi
Giới thiệu thông số thiết bị
| Người mẫu | Ống Đường kính mm | Tổng chiều dài mm | Lắp đặt khoảng cách mm | Ống đồng chiều dài mm | Số ống đồng chi nhánh | Đường kính of Đầu vào cấp liệu | Đầu ra chất lỏng Ống | Đầu vào và đầu ra mm | |
| HY-SL-5HP | Φ219 | 970 | 600×280 | 860 | 18 | Φ22 | Φ12 | Ống 1,5 inch (Φ40) | |
| HY-SL-8HP | Φ219 | 1040 | 670×280 | 930 | 22 | Φ22 | Φ16 | Ống 1,5 inch (Φ40) | |
| HY-SL-10HP | Φ219 | 1129 | 740×280 | 1000 | 26 | Φ25 | Φ16 | Ống 1,5 inch (Φ40) | |
| HY-SL-15HPA | Φ219 | 1320 | 940×280 | 1200 | 30 | Φ28 | Φ19 | Ống 2 inch (Φ50) | |
| HY-SL-15HPB | Φ273 | 1320 | 940×325 | 1200 | 30 | Φ28 | Φ19 | Ống 2 inch (Φ50) | |
| HY-SL-20HPA | Φ219 | 1320 | 940×280 | 1200 | 40 | Φ28 | Φ19 | Ống 2 inch (Φ50) | |
| HY-SL-20HPB | Φ273 | 1320 | 940×325 | 1200 | 40 | Φ28 | Φ19 | Ống 2 inch (Φ50) | |
| HY-SL-25HP | Φ273 | 1320 | 940×325 | 1200 | 48 | Φ35 | Φ22 | Ống 2 inch (Φ50) | |
| HY-SL-30HP | Φ273 | 1620 | 940×325 | 1500 | 46 | Φ35 | Φ22 | Ống 2 inch (Φ50) | |
| HY-SL-35HP | Φ273 | 1620 | 940×325 | 1500 | 52 | Φ35 | Φ22 | Ống 2 inch (Φ50) | |
| HY-SL-40HP | Φ273 | 1620 | 940×325 | 1500 | 60 | Φ45 | Φ22 | Ống 2 inch (Φ65) | |
| HY-SL-45HP | Φ273 | 1620 | 940×325 | 1500 | 66 | Φ45 | Φ28 | Ống 2,5 inch (Φ65) | |
| HY-SL-50HP | Φ273 | 1820 | 1100×325 | 1700 | 64 | Φ54 | Φ28 | Ống 2,5 inch (Φ65) | |
| HY-SL-60HP | Φ273 | 1820 | 1100×325 | 1700 | 78 | Φ54 | Φ28 | Ống 2,5 inch (Φ65) | |
| HY-SL-70HP | Φ325 | 1820 | 1100×350 | 1700 | 92 | Φ54 | Φ28 | Ống 2,5 inch (Φ65) | |
| HY-SL-80HP | Φ325 | 2120 | 1200×350 | 2000 | 92 | Φ76 | Φ35 | Ống 3 inch (Φ80) | |
| HY-SL-90HP | Φ325 | 2120 | 1200×350 | 2000 | 102 | Φ76 | Φ35 | Ống 3 inch (Φ80) | |
| HY-SL-100HP | Φ325 | 2120 | 1200×350 | 2000 | 114 | Φ76 | Φ35 | Ống 3 inch (Φ80) | |
| HY-SL-120HP | Φ325 | 2476 | 1200×350 | 2300 | 114 | Φ76 | Φ42 | Ống 3 inch (Φ80) | |
| HY-SL-130HP | Φ377 | 2476 | 1400×450 | 2300 | 124 | Φ76 | Φ42 | Ống 3 inch (Φ80) | |
| HY-SL-140HP | Φ377 | 2476 | 1400×450 | 2300 | 140 | Φ76 | Φ42 | Ống 3 inch (Φ80) | |
Hiển thị chi tiết
Liên hệ chúng tôi
Nhiệm vụ vận hành của bình ngưng làm mát bằng không khí Một bình ngưng làm mát bằng không khí là bộ trao đổi nhiệt làm mát khô trực tiếp được thiết kế để loại bỏ năng lượng nhiệt từ hơi môi chất lạnh áp suất ...
ĐỌC THÊMPhán quyết: Tích hợp làm giảm tỷ lệ thất bại xuống một nửa Đối với các ứng dụng kho lạnh thương mại và công nghiệp, việc chỉ định một thiết bị làm lạnh tích hợp thay vì hệ thống phân chia sẽ giảm tỷ lệ rò rỉ chất làm lạnh bằng ...
ĐỌC THÊMCác thiết bị làm lạnh không khí sử dụng chính không khí làm chất làm lạnh Bộ làm lạnh không khí - còn được gọi là hệ thống làm lạnh chu trình không khí hoặc hệ thống chu trình Bell-Coleman - là công nghệ làm mát sử dụng không kh...
ĐỌC THÊM