+86-15258555916
[email protected]
Bộ ngưng tụ bay hơi là thiết bị làm lạnh hiệu suất cao, kết hợp những ưu điểm của làm mát bằng không khí và làm mát bằng nước. Chúng sử dụng thiết kế trao đổi nhiệt thứ cấp dòng chảy hỗn hợp không khí-nước cùng chiều và được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống làm lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí và quản lý kiểm soát nhiệt độ trong các tòa nhà thương mại và nhà máy lớn. Bộ ngưng tụ này tản nhiệt hiệu quả từ chất làm lạnh thông qua sự kết hợp giữa không khí và nước phun. Sự kết hợp giữa cuộn dây và vật liệu đóng gói PVC tối ưu hóa hiệu quả trao đổi nhiệt, dẫn đến quá trình truyền nhiệt đồng đều và hiệu quả hơn.
Bộ ngưng tụ này mang lại những ưu điểm tiết kiệm năng lượng. Cấu trúc độc đáo và hiệu suất nhiệt cao giúp giảm nhiệt độ ngưng tụ. Trong quá trình hoạt động, thiết bị không chỉ tiết kiệm điện năng hiệu quả mà còn giảm tiêu thụ nước, đạt được độ ồn và ô nhiễm thấp, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ công nghiệp và môi trường hiện đại. Nhờ thiết kế hợp lý, chi phí vận hành của dàn ngưng tụ bay hơi thấp hơn đáng kể so với thiết bị ngưng tụ truyền thống, và chi phí bảo trì cũng tương đối thấp.
Một đặc điểm của bình ngưng bay hơi là chúng có thể được bảo trì mà không cần tắt hệ thống. Thiết kế không khí-nước đồng dòng cho phép nhân viên bảo trì dễ dàng kiểm tra các bộ phận như vòi phun, cuộn dây và van phao trong khi hệ thống đang hoạt động, giảm thời gian ngừng hoạt động bảo trì và cải thiện hiệu quả vận hành hệ thống.
Bộ ngưng tụ này cũng có thiết kế bình chứa nước dốc giúp dễ dàng vệ sinh. Đáy bể chứa được thiết kế nghiêng giúp nước và cặn tích tụ có thể nhanh chóng được xả ra cửa thoát nước, giảm sự tích tụ nước thải và tạp chất, duy trì sự sạch sẽ bên trong thiết bị và hoạt động ổn định của hệ thống.
Giới thiệu thông số thiết bị
Hiển thị chi tiết
Liên hệ chúng tôi
Giới thiệu thông số thiết bị
Chỉ số hiệu chỉnh tản nhiệt cho R717
| Nhiệt độ bầu ướt của không khí | ||||||||||||||||||
| (℃) | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0.72 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.30 | 1.43 | 1.60 | 1.84 | 2.16 | 2.66 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 30 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.59 | 1.79 | 2.13 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.36 | 1.52 | 1.74 | 2.06 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 32 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 1.34 | 1.49 | 1.70 | 2.02 | 一 | 一 | 一 |
| 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.29 | 1.45 | 1.66 | 1.96 | 一 | 一 | |
| 34 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.04 | 1.14 | 1.27 | 1.42 | 1.63 | 1.90 | 一 |
| 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 1.11 | 1.23 | 1.37 | 1.59 | 1.85 | |
| 36 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.22 | 1.35 | 1.57 |
| 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.06 | 1.21 | 1.33 | |
| 38 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.19 |
| 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | |
| 40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.93 |
| 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | |
| 42 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.74 |
| 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | |
| 44 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
| 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | |
Chỉ số hiệu chỉnh tản nhiệt cho R22 và R134a
| Nhiệt độ bầu ướt của không khí | ||||||||||||||||||
| (℃) | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0.89 | 0.97 | 1.07 | 1.19 | 1.30 | 1.35 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.98 | 2.28 | 2.68 | 3.13 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 30 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.17 | 1.28 | 1.33 | 1.43 | 1.57 | 1.74 | 1.97 | 2.22 | 2.64 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 0.79 | 0.84 | 0.92 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.29 | 1.39 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.16 | 2.55 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 32 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 1.36 | 1.49 | 1.66 | 1.85 | 2.11 | 2.50 | 一 | 一 | 一 |
| 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 108 | 1.14 | 1.23 | 1.33 | 1.44 | 1.60 | 1.80 | 2.06 | 2.43 | 一 | 一 | |
| 34 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.29 | 1.41 | 1.5 | 1.76 | 2.02 | 2.23 | 一 |
| 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.38 | 1.53 | 1.70 | 1.97 | 2.29 | |
| 36 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.24 | 1.35 | 1.51 | 1.64 | 1.95 |
| 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.31 | 1.50 | 1.65 | |
| 38 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.48 |
| 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | |
| 40 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.05 | 1.15 |
| 0.50 | 0.51 | 0.5 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.03 | |
| 42 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.92 |
| 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | |
| 44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
| 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | |
Hiển thị chi tiết

Liên hệ chúng tôi
Nhiệm vụ vận hành của bình ngưng làm mát bằng không khí Một bình ngưng làm mát bằng không khí là bộ trao đổi nhiệt làm mát khô trực tiếp được thiết kế để loại bỏ năng lượng nhiệt từ hơi môi chất lạnh áp suất ...
ĐỌC THÊMPhán quyết: Tích hợp làm giảm tỷ lệ thất bại xuống một nửa Đối với các ứng dụng kho lạnh thương mại và công nghiệp, việc chỉ định một thiết bị làm lạnh tích hợp thay vì hệ thống phân chia sẽ giảm tỷ lệ rò rỉ chất làm lạnh bằng ...
ĐỌC THÊMCác thiết bị làm lạnh không khí sử dụng chính không khí làm chất làm lạnh Bộ làm lạnh không khí - còn được gọi là hệ thống làm lạnh chu trình không khí hoặc hệ thống chu trình Bell-Coleman - là công nghệ làm mát sử dụng không kh...
ĐỌC THÊM